📌FREEDOM i 제품 사양
| 제품명 | FREEDOM i | |
|
스캐너 기술 |
카메라 해상도 | 1920 x 1200 Pixels |
| 스캔 심도 | 20mm | |
| 정확도 | Single 10㎛ / Full-Arch 20㎛ | |
| 김서림 방지(Anti Fogging) | Yes | |
| 광원(Light Source) | LED (White, Blue) | |
| 내보내기 파일 형식 | PLY, STL | |
|
스캐너 핸드피스 |
크기 (본체 + Tip) |
296.63 x 59.96 x 50.31 mm |
| 무게 (본체 + Tip) | 282g | |
| 연결 | 전력 소비량 | 50W |
| 배터리 | 정격 전압 : 3.6V 3500mAh(12.6W), 1INR19/66 (18650) | |
| 연결 방법 | 무선, Wi-Fi | |
| Tip | Tip 크기 | 17.3mm x 16.8mm (W x H) |
| 스캔 시야 (Field Of View) | 14mm x 12mm | |
| 오토클레이브 가능 횟수 | 최대 150번 | |
📘 관련 참고 문서
- 제품 사용 전 확인이 필요한 필수 정보입니다.
- 제품 사용 전 확인이 필요한 필수 정보입니다.